Рейтинг поступления на специальности (платные) в ГБПОУ "НСХК"
на 2026/2027 учебный год
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки)
| № п/п |
Дата подачи документов | Фамилия имя отчество абитуриента |
код абитуриента | Средний бал аттестата | Оригинал/ Копия |
| 1 | 22.07.2026 | Селиванов Максим Алексеевич | 34-Эс26 | 3,26 | Оригинал |
| 2 | 13.08.2026 | Чистобаев Максим Иванович | 44-Эс26 | 3,31 | Оригинал |
| 3 | 30.06.2026 | Иванов Александр Сергеевич | 10-Эс26 | 3,17 | Оригинал |
36.02.01 Ветеринария
| № п/п |
Дата подачи документов | Фамилия имя отчество абитуриента |
код абитуриента | Средний бал аттестата | Оригинал/ Копия |
| 1 | 22.06.2026 | Блинова Наталья Григорьевна | 1-В26 | 4,19 | Оригинал |
| 2 | 15.07.2026 | Лопатина Варвара Ивановна | 9-В26 | 4,16 | Оригинал |
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
| № п/п |
Дата подачи документов | Фамилия имя отчество абитуриента |
код абитуриента | Средний бал аттестата | Оригинал/ Копия |
| 1 | 08.07.2026 | Гаас Маргарита Ивановна | 2-И26 | 4,60 | Копия |
| 2 | 30.06.2026 | Фатеев Дмитрий Сергеевич | 1-И26 | 4,32 | Оригинал |
| 3 | 22.07.2026 | Поляков Дмитрий Александрович | 7-И26 | 4.32 | Оригинал |
| 4 | 22.07.2026 | Жиров Игорь Алексеевич | 6-И26 | 4,05 | Оригинал |
| 5 | 20.07.2026 | Навроцкий Степан Васильевич | 5-И26 | 3,95 | Оригинал |
| 6 | 13.08.2026 | Сыродоев Александр Владимирович | 11-И26 | 3,84 | Оригинал |
| 7 | 15.07.2026 | Назаров Матвей Витальевич | 3-И26 | 3,72 | Копия |
| 8 | 28.07.2026 | Яковлева Инна Андреевна | 9-И26 | 3,53 | Копия |
| 9 | 16.07.2026 | Бондарь Дмитрий Александрович | 4-И26 | 3,35 | Копия |
| 10 | 14.08.2026 | Чупахин Анатолий Михайлович | 12-И26 | 3,33 | Оригинал |
| 11 | 31.07.2026 | Куцебко Кирилл Григорьевич | 10-И26 | 3,22 | Оригинал |
| 12 | 28.07.2026 | Рязанова Софья Евгеньевна | 8-И26 | 3,19 | Копия |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
| № п/п |
Дата подачи документов | Фамилия имя отчество абитуриента |
код абитуриента | Средний бал аттестата | Оригинал/ Копия |
| 1 | 08.07.2026 | Гончарова Алёна Ивановна | 2-Б26 | 4,75 | Оригинал |
| 2 | 08.07.2026 | Королева Анастасия Александровна | 3-Б26 | 4,70 | Оригинал |
| 3 | 14.07.2026 | Аскарова Сафия Мухлисовна | 6-Б26 | 4,70 | Оригинал |
| 4 | 07.07.2026 | Полякова Кристина Алексеевна | 1-Б26 | 4,00 | Оригинал |
| 5 | 14.07.2026 | Тарасова Анастасия Ивановна | 5-Б26 | 3,95 | Оригинал |
| 6 | 13.07.2026 | Тимощенко Мария Николаевна | 4-Б26 | 3,78 | Оригинал |
| 7 | 14.07.2026 | Шамилова Сальви Сабировна | 7-Б26 | 3,7 | Оригинал |
| 8 | 15.07.2026 | Баранова Олеся Анатольевна | 8-Б26 | 3,63 | Копия |
| 9 | 16.07.2026 | Худоян Алик Сашаевич | 9-Б26 | 3,47 | Копия |
| 10 | 30.07.2026 | Нестерова Ирина Николаевна | 10-Б26 | 3,21 | Оригинал |
40.02.04 Юриспруденция
| № п/п |
Дата подачи документов | Фамилия имя отчество абитуриента |
код абитуриента | Средний бал аттестата | Оригинал/ Копия |
| 1 | 09.07.2026 | Дундукова Валерия Романовна | 24-Ю26 | 5,00 | Оригинал |
| 2 | 08.07.2026 | Гаас Маргарита Ивановна | 20-Ю26 | 4,60 | Оригинал |
| 3 | 08.07.2026 | Рябцева Ульяна Игоревна | 22-Ю26 | 4,60 | Оригинал |
| 4 | 29.06.2026 | Евдокименко Софья Константиновна | 1-Ю26 | 4,58 | Оригинал |
| 5 | 30.06.2026 | Рябикина Анна Сергеевна | 7-Ю26 | 4,42 | Оригинал |
| 6 | 09.07.2026 | Карпов Арсений Алексеевич | 23-Ю26 | 4,40 | Оригинал |
| 7 | 21.07.2026 | Торова Василиса Константиновна | 32-Ю26 | 4,39 | Копия |
| 8 | 02.07.2026 | Попова Юлия Романовна | 10-Ю26 | 4,32 | Оригинал |
| 9 | 01.07.2026 | Михайлова Яна Александровна | 9-Ю26 | 4,30 | Оригинал |
| 10 | 21.07.2026 | Валитова Александра Александровна | 33-Ю26 | 4,30 | Оригинал |
| 11 | 02.07.2026 | Васюков Дмитрий Сергеевич | 11-Ю26 | 4,26 | Оригинал |
| 12 | 06.07.2026 | Москвитин Роман Алексеевич | 17-Ю26 | 4,20 | Оригинал |
| 13 | 08.07.2026 | Семенов Александр Сергеевич | 21-Ю26 | 4,20 | Оригинал |
| 14 | 10.07.2026 | Нехорошева Варвара Максимовна | 26-Ю26 | 4,20 | Оригинал |
| 15 | 14.07.2026 | Кочоян Виктория Авдоевна | 29-Ю26 | 4,17 | Оригинал |
| 16 | 03.07.2026 | Писарьков Никита Сергеевич | 14-Ю26 | 4,16 | Оригинал |
| 17 | 30.06.2026 | Смородина Елизавета Николаевна | 6-Ю26 | 4,00 | Оригинал |
| 18 | 03.07.2026 | Ростокин Кирилл Артемович | 12-Ю26 | 4,00 | Оригинал |
| 19 | 29.06.2026 | Каримов Вадим Ильгизович | 3-Ю26 | 3,95 | Оригинал |
| 20 | 30.06.2026 | Махинов Кирилл Александрович | 8-Ю26 | 3,89 | Оригинал |
| 21 | 13.08.2026 | Архипова Алина Васильевна | 44-Ю26 | 3,89 | Оригинал |
| 22 | 06.07.2026 | Терпугова Екатерина Олеговна | 16-Ю26 | 3,80 | Копия |
| 23 | 27.07.2026 | Рыбина Вероника Николаевна | 37-Ю26 | 3,79 | Оригинал |
| 24 | 13.07.2026 | Вихлянцева Ирина Вячеславовна | 27-Ю26 | 3,79 | Оригинал |
| 25 | 10.07.2026 | Глущенкова Альбина Федоровна | 25-Ю26 | 3,78 | Копия |
| 26 | 28.07.2026 | Мачеева Валентина Владимировна | 39-Ю26 | 3.75 | Копия |
| 27 | 15.07.2026 | Назаров Матвей Витальевич | 30-Ю26 | 3,72 | Копия |
| 28 | 04.08.2026 | Поляков Кирилл Максимович | 42-Ю26 | 3,70 | Оригинал |
| 29 | 29.06.2026 | Жаров Григорий Александрович | 2-Ю26 | 3,68 | Оригинал |
| 30 | 14.07.2026 | Нечаев Артём Захарович | 28-Ю26 | 3,68 | Оригинал |
| 31 | 21.07.2026 | Подкопаев Виталий Денисович | 34-Ю26 | 3,65 | Оригинал |
| 32 | 15.07.2026 | Баранова Олеся Анатольевна | 31-Ю26 | 3,63 | Копия |
| 33 | 08.07.2026 | Щуков Кирилл Алексеевич | 19-Ю26 | 3,60 | Оригинал |
| 34 | 30.06.2026 | Костиков Илья Николаевич | 5-Ю26 | 3,50 | Оригинал |
| 35 | 07.07.2026 | Бочарова Александра Сергеевна | 18-Ю26 | 3,50 | Оригинал |
| 36 | 22.07.2026 | Васильев Владислав Васильевич | 34-Ю26 | 3,50 | Копия |
| 37 | 27.07.2026 | Сергеев Родион Сергеевич | 38-Ю26 | 3,45 | Оригинал |
| 38 | 06.07.2026 | Бобровский Данил Александрович | 15-Ю26 | 3,40 | Оригинал |
| 39 | 02.07.2026 | Суровцев Дмитрий Дмитриевич | 13-Ю26 | 3,30 | Оригинал |
| 40 | 27.07.2026 | Насиров Аблифез Сеймур оглы | 36-Ю26 | 3,28 | Оригинал |
| 41 | 29.06.2026 | Шустов Арсений Сергеевич | 4-Ю26 | 3,26 | Оригинал |
| 42 | 05.08.2026 | Геворкян Аршак Геворкович | 43-Ю26 | 3,10 | Оригинал |
















